Browsertyp | % |
MJ12bot/v1.4.8 | 19.19 |
SemrushBot/6~bl | 13.86 |
SemrushBot/3~bl | 11.22 |
MJ12bot/v1.4.5 | 10.38 |
MJ12bot/v1.4.7 | 6.97 |
DotBot/1.1 | 6.75 |
SemrushBot/2~bl | 5.38 |
Mozilla/5.0 | 5.24 |
bingbot/2.0 | 3.69 |
PetalBot | 3.03 |
Sonstige | 14.27 |
Browsertyp | % |
MJ12bot/v1.4.8 | 19.19 |
SemrushBot/6~bl | 13.86 |
SemrushBot/3~bl | 11.22 |
MJ12bot/v1.4.5 | 10.38 |
MJ12bot/v1.4.7 | 6.97 |
DotBot/1.1 | 6.75 |
SemrushBot/2~bl | 5.38 |
Mozilla/5.0 | 5.24 |
bingbot/2.0 | 3.69 |
PetalBot | 3.03 |
Sonstige | 14.27 |
HændelseStatistik/BrugerAgenter (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)