Browsertyp | % |
MJ12bot/v1.4.8 | 16.18 |
SemrushBot/3~bl | 15.18 |
MJ12bot/v1.4.5 | 14.04 |
MJ12bot/v1.4.7 | 9.43 |
SemrushBot/6~bl | 8.69 |
SemrushBot/2~bl | 7.28 |
Mozilla/5.0 | 4.48 |
bingbot/2.0 | 4.46 |
DotBot/1.1 | 3.91 |
MJ12bot/v1.4.4 | 2.57 |
Sonstige | 13.78 |
Browsertyp | % |
MJ12bot/v1.4.8 | 16.18 |
SemrushBot/3~bl | 15.18 |
MJ12bot/v1.4.5 | 14.04 |
MJ12bot/v1.4.7 | 9.43 |
SemrushBot/6~bl | 8.69 |
SemrushBot/2~bl | 7.28 |
Mozilla/5.0 | 4.48 |
bingbot/2.0 | 4.46 |
DotBot/1.1 | 3.91 |
MJ12bot/v1.4.4 | 2.57 |
Sonstige | 13.78 |
HändelseStatistik/AnvändarAgenter (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)