Browsertyp | % |
MJ12bot/v1.4.8 | 19.12 |
SemrushBot/6~bl | 13.90 |
SemrushBot/3~bl | 11.25 |
MJ12bot/v1.4.5 | 10.41 |
MJ12bot/v1.4.7 | 6.99 |
DotBot/1.1 | 6.76 |
SemrushBot/2~bl | 5.40 |
Mozilla/5.0 | 5.20 |
bingbot/2.0 | 3.70 |
PetalBot | 3.00 |
Sonstige | 14.27 |
Browsertyp | % |
MJ12bot/v1.4.8 | 19.12 |
SemrushBot/6~bl | 13.90 |
SemrushBot/3~bl | 11.25 |
MJ12bot/v1.4.5 | 10.41 |
MJ12bot/v1.4.7 | 6.99 |
DotBot/1.1 | 6.76 |
SemrushBot/2~bl | 5.40 |
Mozilla/5.0 | 5.20 |
bingbot/2.0 | 3.70 |
PetalBot | 3.00 |
Sonstige | 14.27 |
EventStats/UserAgents (zuletzt geändert 2006-06-30 07:21:45)