Browsertyp | % |
MJ12bot/v1.4.8 | 24.34 |
SemrushBot/6~bl | 11.80 |
SemrushBot/3~bl | 9.55 |
MJ12bot/v1.4.5 | 8.83 |
MJ12bot/v1.4.7 | 5.93 |
DotBot/1.1 | 5.76 |
Mozilla/5.0 | 5.40 |
PetalBot | 5.39 |
SemrushBot/2~bl | 4.58 |
bingbot/2.0 | 3.54 |
Sonstige | 14.89 |
Browsertyp | % |
MJ12bot/v1.4.8 | 24.34 |
SemrushBot/6~bl | 11.80 |
SemrushBot/3~bl | 9.55 |
MJ12bot/v1.4.5 | 8.83 |
MJ12bot/v1.4.7 | 5.93 |
DotBot/1.1 | 5.76 |
Mozilla/5.0 | 5.40 |
PetalBot | 5.39 |
SemrushBot/2~bl | 4.58 |
bingbot/2.0 | 3.54 |
Sonstige | 14.89 |
EseményStatisztika/WebKliensek (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)