Browsertyp | % |
MJ12bot/v1.4.5 | 19.75 |
MJ12bot/v1.4.8 | 13.25 |
MJ12bot/v1.4.7 | 13.16 |
SemrushBot/2~bl | 10.24 |
SemrushBot/3~bl | 7.07 |
bingbot/2.0 | 6.10 |
Mozilla/5.0 | 5.23 |
DotBot/1.1 | 3.69 |
MJ12bot/v1.4.4 | 3.62 |
SemrushBot/1.2~bl | 3.47 |
Sonstige | 14.43 |
Browsertyp | % |
MJ12bot/v1.4.5 | 19.75 |
MJ12bot/v1.4.8 | 13.25 |
MJ12bot/v1.4.7 | 13.16 |
SemrushBot/2~bl | 10.24 |
SemrushBot/3~bl | 7.07 |
bingbot/2.0 | 6.10 |
Mozilla/5.0 | 5.23 |
DotBot/1.1 | 3.69 |
MJ12bot/v1.4.4 | 3.62 |
SemrushBot/1.2~bl | 3.47 |
Sonstige | 14.43 |
統計情報/ユーザエージェント (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)